Skill/Stat relationship

covert   crafts   faith   fighting   magic   people   adventuring     Short list

covert Con Dex Int Str Wis
    stealth 0 3 1 1 0
        inside 0 3 1 1 0
        outside 0 3 1 1 0
        underwater 0 3 1 1 0
    hiding 0 2 2 1 0
        person 0 2 2 1 0
        object 0 2 2 1 0
    lockpick 0 4 1 0 0
        doors 0 4 1 0 0
        safes 0 4 1 0 0
        traps 0 4 1 0 0
    manipulation 0 2 1 2 0
        palming 0 2 1 2 0
        passing 0 2 1 2 0
        sleight-of-hand 0 2 1 2 0
        stealing 0 2 1 2 0
    casing 0 1 2 0 2
        person 0 1 2 0 2
        place 0 1 2 0 2
    items 0 1 4 0 0
        poisons 0 1 4 0 0
        traps 0 1 4 0 0
        weapons 0 1 4 0 0
    points 1 2 2 0 0
top

crafts Con Dex Int Str Wis
    smithing 0 2 2 1 0
        gold 0 2 2 1 0
        silver 0 2 2 1 0
        black 0 2 2 1 0
            tools 0 2 2 1 0
            weapons 0 2 2 1 0
            armour 0 2 2 1 0
        gem 0 2 2 1 0
            cutting 0 2 2 1 0
            polishing 0 2 2 1 0
            setting 0 2 2 1 0
        locks 0 2 2 1 0
    mining 0 1 2 2 0
        gem 0 1 2 2 0
        ore 0 1 2 2 0
            panning 0 1 2 2 0
        mineral 0 1 2 2 0
    hunting 0 2 3 0 0
        tracking 0 2 3 0 0
        fishing 0 2 3 0 0
        trapping 0 2 3 0 0
        foraging 0 2 3 0 0
    carpentry 0 2 2 1 0
        furniture 0 2 2 1 0
        coopering 0 2 2 1 0
        turning 0 2 2 1 0
        whittling 0 2 2 1 0
    pottery 0 3 2 0 0
        forming 0 3 2 0 0
            throwing 0 3 2 0 0
            shaping 0 3 2 0 0
        glazing 0 3 2 0 0
        staining 0 3 2 0 0
        firing 0 3 2 0 0
    materials 0 2 2 1 0
        tanning 0 2 2 1 0
        leatherwork 0 2 2 1 0
        weaving 0 2 2 1 0
        spinning 0 2 2 1 0
        needlework 0 2 2 1 0
        dyeing 0 2 2 1 0
    husbandry 0 0 3 0 2
        plant 0 0 3 0 2
            edible 0 0 3 0 2
            herbal 0 0 3 0 2
            milling 0 0 3 0 2
            tree 0 0 3 0 2
        animal 0 0 3 0 2
            grooming 0 0 3 0 2
            breeding 0 0 3 0 2
            slaughtering 0 0 3 0 2
    culinary 0 2 3 0 0
        cooking 0 2 3 0 0
        baking 0 2 3 0 0
        butchering 0 2 3 0 0
        preserving 0 2 3 0 0
        brewing 0 2 3 0 0
        distilling 0 2 3 0 0
    medicine 0 1 2 0 2
        firstaid 0 1 2 0 2
        diagnosis 0 1 2 0 2
        treatment 0 1 2 0 2
            disease 0 1 2 0 2
            injury 0 1 2 0 2
            poison 0 1 2 0 2
    arts 0 1 4 0 0
        design 0 1 4 0 0
        calligraphy 0 1 4 0 0
        drawing 0 1 4 0 0
        painting 0 1 4 0 0
        printing 0 1 4 0 0
        sculpture 0 1 4 0 0
        theatre 0 1 4 0 0
    music 0 1 4 0 0
        instruments 0 1 4 0 0
            percussion 0 1 4 0 0
            wind 0 1 4 0 0
            stringed 0 1 4 0 0
            keyboard 0 1 4 0 0
            vocal 0 1 4 0 0
        special 0 1 4 0 0
        theory 0 1 4 0 0
        performance 0 1 4 0 0
    points 0 2 2 0 1
top

faith Con Dex Int Str Wis
    rituals 0 0 1 1 3
        offensive 0 0 1 2 2
            area 0 0 1 2 2
            target 0 0 1 2 2
        defensive 0 2 1 0 2
            area 0 2 1 0 2
            self 0 2 1 0 2
            target 0 2 1 0 2
        curing 2 0 1 0 2
            self 2 0 1 0 2
            target 2 0 1 0 2
        misc 0 0 2 0 3
            area 0 0 2 0 3
            self 0 0 2 0 3
            target 0 0 2 0 3
        special 0 0 1 1 3
    items 0 1 2 0 2
        rod 0 1 2 0 2
        scroll 0 1 2 0 2
    points 1 0 2 0 2
top

fighting Con Dex Int Str Wis
    melee 1 2 0 2 0
        dagger 0 4 0 1 0
        sword 0 3 0 2 0
        heavy-sword 1 1 0 3 0
        axe 1 1 0 3 0
        mace 2 1 0 2 0
        flail 1 2 0 2 0
        polearm 2 0 0 3 0
        misc 1 2 0 2 0
    range 0 3 0 2 0
        thrown 0 3 0 2 0
        fired 0 4 0 1 0
    unarmed 0 2 0 2 1
        striking 0 2 0 1 2
        grappling 0 2 0 2 1
    defence 0 2 0 2 1
        parrying 0 3 0 1 1
        blocking 0 2 0 2 1
        dodging 0 4 0 0 1
    special 0 2 1 2 0
        weapon 0 1 3 1 0
        unarmed 0 2 3 0 0
        tactics 0 0 3 0 2
        mounted 2 2 0 0 1
    points 2 1 0 2 0
top

magic Con Dex Int Str Wis
    spells 0 1 2 0 2
        offensive 0 0 2 2 1
        defensive 2 0 2 0 1
        misc 0 2 2 0 1
        special 0 0 2 0 3
    methods 0 1 3 0 1
        elemental 3 0 2 0 0
            air 3 0 2 0 0
            earth 3 0 2 0 0
            fire 3 0 2 0 0
            water 3 0 2 0 0
        mental 0 0 5 0 0
            animating 0 0 5 0 0
            channeling 0 0 5 0 0
            charming 0 0 5 0 0
            convoking 0 0 5 0 0
            cursing 0 0 5 0 0
        physical 0 3 2 0 0
            binding 0 3 2 0 0
            brewing 0 3 2 0 0
            chanting 0 3 2 0 0
            dancing 0 3 2 0 0
            enchanting 0 3 2 0 0
            evoking 0 3 2 0 0
            healing 0 3 2 0 0
            scrying 0 3 2 0 0
        spiritual 0 0 2 0 3
            abjuring 0 0 2 0 3
            banishing 0 0 2 0 3
            conjuring 0 0 2 0 3
            divining 0 0 2 0 3
            summoning 0 0 2 0 3
    items 0 1 2 0 2
        held 0 1 2 0 2
            wand 0 1 2 0 2
            rod 0 1 2 0 2
            staff 0 1 2 0 2
            broom 0 1 2 0 2
        worn 0 1 2 0 2
            amulet 0 1 2 0 2
            ring 0 1 2 0 2
        scroll 0 1 2 0 2
        talisman 0 1 2 0 2
    points 0 0 2 1 2
top

people Con Dex Int Str Wis
    trading          
        buying 0 0 4 0 1
        selling 0 0 4 0 1
        valueing          
            gems 0 0 4 0 1
            jewellery 0 0 4 0 1
            weapons 0 0 4 0 1
            armour 0 0 4 0 1
    teaching          
        covert 1 2 2 0 0
        crafts 0 2 2 0 1
        faith 1 0 2 0 2
        fighting 1 2 0 2 0
        magic 0 0 2 1 2
        people 1 1 1 1 1
        adventuring 1 1 1 1 1
    culture          
        ankh-morporkian 0 0 3 0 2
        klatchian 0 0 3 0 2
        agatean 0 0 3 0 2
        lancrastian 0 0 3 0 2
        genuan 0 0 3 0 2
    points 1 1 1 1 1
top

adventuring Con Dex Int Str Wis
    movement          
        swimming 2 2 0 1 0
        riding          
            horse 2 2 0 1 0
            camel 2 2 0 1 0
        climbing          
            tree 2 2 0 1 0
            rock 2 2 0 1 0
            rope 2 2 0 1 0
        sailing 2 2 0 1 0
        following          
            pursuit 2 2 0 1 0
            evade 2 2 0 1 0
    acrobatics          
        tumbling 1 2 0 2 0
        vaulting 1 2 0 2 0
        balancing 1 2 0 2 0
    evaluating          
        weapons 0 0 4 0 1
        armour 0 0 4 0 1
    perception 0 0 2 0 3
    direction 0 2 2 0 1
    health 4 0 0 1 0
    points 1 1 1 1 1
top